释放双眼,带上耳机,听听看~!
分享一些较为全面的搜索技巧,主要是百度、Bing、Google的。希望对大家学习有用!
百度搜索技巧
技巧 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
精确搜索:"" | 使用双引号进行精确匹配,搜索特定短语。 | "人工智能应用" |
排除关键词:- | 排除包含某些关键词的结果。 | 人工智能 -游戏 |
站内搜索:site: | 搜索特定网站内的内容。 | site:baidu.com 人工智能 |
文件类型搜索:filetype: | 搜索特定格式文件(如 PDF、DOC)。 | 人工智能 filetype:pdf |
范围搜索:.. | 搜索数值或时间范围。 | 智能手机 1000..3000 元 |
定义查询:define: | 查询某个词的定义。 | define:物联网 |
相关搜索:related: | 查找与某个网站相似的网站。 | related:jd.com |
强调词:~ | 搜索时包含同义词。 | ~学习 |
标题中包含:intitle: | 搜索结果限定在标题中出现关键词。 | intitle:人工智能 |
URL 中包含:inurl: | 搜索结果限定在 URL 中包含关键词。 | inurl:tech |
页脚查询:link: | 搜索链接到某个网页的其他网站。 | link:example.com |
空格分隔多个词 | 百度默认会自动对多个关键词进行 AND 搜索。 | 人工智能 教育 |
搜索图片 | 通过百度图片进行反向图片搜索或查找图片。 | 点击图片搜索上传图片,进行反向搜索。 |
论坛搜索:site:tieba.baidu.com | 查找百度贴吧中的帖子。 | site:tieba.baidu.com 人工智能 |
知道搜索:site:zhidao.baidu.com | 查找百度知道中的问题和答案。 | site:zhidao.baidu.com 人工智能 |
Bing 搜索技巧
技巧 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
精确搜索:"" | 使用双引号进行精确短语搜索。 | "artificial intelligence" |
排除关键词:- | 排除不想要的关键词。 | machine learning -supervised |
站内搜索:site: | 搜索特定网站内的内容。 | site:wikipedia.org climate change |
文件类型搜索:filetype: | 搜索特定格式文件(如 PDF、DOC)。 | blockchain filetype:pdf |
OR 组合搜索:OR | 搜索包含两个关键词中的任意一个。 | blockchain OR cryptocurrency |
AND 组合搜索:AND | 搜索必须包含两个关键词的内容。 | blockchain AND security |
范围搜索:.. | 搜索数值范围(如年份或价格)。 | smartphone $300..$500 |
反向图片搜索 | 上传图片或使用 URL 进行相似图片搜索。 | 点击图片搜索,上传图片进行反向搜索。 |
时间限制:time: | 限制结果在某一时间段。 | time:last24hours 或 time:lastweek |
位置限定:loc: | 限定搜索结果只显示特定国家或地区。 | loc:us |
标题搜索:intitle: | 限定关键词在标题中出现。 | intitle:quantum computing |
URL 中关键词:inurl: | 限定关键词出现在 URL 中。 | inurl:research |
搜索缓存页面:cache: | 查找 Bing 缓存的网页快照。 | cache:example.com |
相关搜索:related: | 查找与某个网站相似的网页。 | related:wuzuhua.com |
视频搜索 | 使用 Bing 视频搜索引擎查找视频内容。 | 在 Bing 中选择视频标签进行视频搜索。 |
图片尺寸搜索 | 按图片大小(小、中、大)或颜色进行过滤。 | 在图片搜索中按大小或颜色筛选结果。 |
Google 搜索技巧
技巧 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
精确搜索:"" | 使用双引号进行精确短语搜索。 | "machine learning applications" |
排除关键词:- | 排除不想要的关键词。 | self-driving cars -Tesla |
站内搜索:site: | 搜索特定网站内的内容。 | site:bbc.com climate change |
文件类型搜索:filetype: | 搜索特定格式文件(如 PDF、DOC)。 | neural networks filetype:pdf |
OR 组合搜索:OR | 搜索包含任一关键词的结果。 | quantum computing OR AI |
AND 组合搜索:AND | 搜索必须包含所有关键词的结果。 | blockchain AND bitcoin |
通配符:* | 使用 * 代表未知词语进行模糊搜索。 | artificial * applications |
范围搜索:.. | 搜索数值范围(如价格、年份)。 | smartphones $300..$500 |
定义查询:define: | 查询某个词的定义。 | define:blockchain |
强制包含关键词:+ | 强制包含某个关键词。 | AI +applications |
相关搜索:related: | 查找与某个网站相似的网站。 | related:nytimes.com |
标题中关键词:intitle: | 限定关键词必须出现在标题中。 | intitle:machine learning |
URL 中关键词:inurl: | 限定关键词必须出现在 URL 中。 | inurl:research |
搜索缓存页面:cache: | 查看 Google 缓存的网页快照。 | cache:example.com |
位置限定搜索:location: | 限定结果只显示特定地区的内容。 | weather location:London |
时间限制搜索 | 过滤特定时间段的搜索结果。 | past 24 hours 或 past week |
反向图片搜索 | 上传图片或使用 URL 进行相似图片搜索。 | 进入 Google Images,点击相机图标进行搜索。 |
网站关键词:allintext: | 限定在网页文本中搜索关键词。 | allintext:AI blockchain |
谷歌搜索技巧:设置搜索结果的语言
把浏览器搜索引擎改成https://www.google.com/search?q=wuzuhua.cn&lr=lang_en|lang_zh-CN